专业概况
2003年,船舶与海洋工程系成立船舶工程技术专业,建设了13年的船舶工程技术专业硕果累累,是江苏省特色专业,学院是国家骨干高职院建设首批40所院校中的唯一有同类专业的院校,而以船舶工程技术专业为核心的专业群是学院的重点建设专业群;2012年专业群又成为江苏省“十二五”重点建设专业群,同年船舶工程技术专业入选“南通市高职教育改革发展综合试验区建设项目”,又成为市重点建设专业。专业毕业生综合能力强、“双证书”获取率保持在100%,受到用人单位的普遍欢迎和好评。依托专业的研究成果“船舶制造类专业‘三层六段厂校一体’工学交替人才培养模式的研究与实践”获得2013年度江苏省教育教学成果二等奖。该专业学制三年,现有在校班级10个。
师资概况
人才培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,具备坚实的基础理论知识和专门知识,熟练掌握现代造船工程技术领域实际工作所需的基本能力和专业技能,具有团队精神、社会责任感和自主学习能力,适应船舶制造、检验、生产设计的一线高素质技术技能型人才。
实验实训条件
1、校内实验实训条件
船舶工程技术专业实验实训室
序号 | 实验(训)室名称 | 主要功能 | 适用课程 | 主要设备与仪器 | |
名称 | 数量 | ||||
1 | 船模陈列室 | 船舶认识实习 | 船舶概论 船体结构与识图 | 船模 | 25 |
2 | 结构制作实训室 | 船体结构模型制作实训 | 船体结构与识图 | 雕刻机 | 1 |
3 | 船体制图实训室 | 船体制图实训 | 机械设计基础 船体结构与识图 | 图板、绘图桌、曲线板 | 100套 |
4 | 船体放样实训室 | 船体放样实训 | 船体放样与号料 | 经纬仪、样条、压铁 | 8套 |
5 | 船体构件加工实训室 | 船体构件加工实训 | 船体构件加工 | 弯板机、数控切割机 | 各一套 |
6 | 船体装配实训室 | 船体装配实训 | 船体装配 船体结构与识图 | 船体分段 | 4 |
可调胎架 | 1 | ||||
火焰切割机 | 12套 | ||||
船体部件 | 若干 | ||||
装配工作台 | 3 | ||||
7 | 船舶CAD/CAM实训室 | 船舶工程生产设计 | 船舶CAD/CAM | 计算机 | 150 |
东欣软件 | 1套 |
2、校外实训基地
船舶工程技术专业
序号 | 单 位 | 功能 | 可接纳的学生数 |
1 | 江苏新世纪造船股份有限公司 | 顶岗实习 | 45-50 |
2 | 南通港闸船舶制造有限公司 | 船舶材料与焊接现场课 | 10-15 |
3 | 江苏韩通船舶重工有限公司 | 船厂认识实习 | 45-50 |
4 | 南通万达锅炉股份有限公司 | 顶岗实习 | 12-20 |
5 | 南通亚华船舶制造有限公司 | 船厂认识实习 | 45-50 |
6 | 南通惠港造船有限公司 | 船厂认识实习 | 45-50 |
7 | 江苏熔盛重工集团有限公司 | 船厂生产实习、造船模式现场课及船舶测量与精度管理现场课 | 50-60 |
8 | 南京大件起重运输集团有限公司 | 顶岗实习 | 12-20 |
9 | 南通中远船务工程有限公司 | 船舶检验实践课、海洋工程现场课 | 45-55 |
10 | 南通鑫晟船舶配套工程有限公司 | 船舶检验现场课 | 15-20 |
11 | 南通虹波重工有限公司 | 造船工程管理现场课 | 15-20 |
12 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司南通分公司 | 顶岗实习 | 12-20 |
13 | 南通东德钢业有限公司 | 顶岗实习 | 12-20 |
14 | 扬州大洋造船有限公司 | 顶岗实习 | 10-15 |
15 | 南通中远船舶钢结构有限公司 | 分段建造、舾装件建造实习课 | 10-15 |
16 | 江苏新扬子造船有限公司 | 顶岗实习 | 20-30 |
17 | 南通京华船舶有限公司 | 顶岗实习 | 20-30 |
18 | 南通三九焊接机器制造有限公司 | 顶岗实习 | 12-20 |
19 | 南通船舶配套工业集中区 | 顶岗实习 | 15-20 |
20 | 南通虹波重机有限公司 | 钢料加工现场课 | 30-40 |
21 | 南通皋亚钢结构有限公司 | 船厂认识实习 | 45-50 |
22 | 广州广船国际股份有限公司 | 顶岗实习 | 5-10 |
23 | 南通海森特重工有限公司 | 钢料加工现场课 | 30-40 |
24 | 南通山华机械重工发展有限公司 | 船舶舾装、涂装现场课 | 15-20 |
25 | 扬州国裕船舶制造有限公司 | 顶岗实习 | 12-20 |
26 | 江苏新时代造船有限公司 | 顶岗实习 | 30-40 |
27 | 南通东德钢业有限公司 | 材料与焊接现场课 | 10-15 |
28 | 泰州三福船舶工程有限公司 | 造船生产设计实践课 | 30-40 |
29 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 顶岗实习 | 45-50 |
30 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 船厂认识实习 | 45-50 |
专业课程设置
1、通识教育课程:基础、概论、高职高专英语、高等数学、计算机应用基础、体育、形势与政策、职业发展与就业指导
2、专业平台课程:机械制图与机械CAD、机械设计基础、工程力学、船舶与海洋工程材料与焊接、船舶与海洋工程概论
3、专业职能课程:船体结构与识图、船舶原理、船舶技术设计、船舶CAD/CAM、专业英语、造船生产设计、船体放样与号料、船体构件加工、船体装配、造船质量检验、造船工程管理与安全
4、专业拓展课程:船舶舾装、船舶管系、船舶动力装置
5、实训:
序号 | 实训名称 | 所属课程 |
1 | 军事技能训练 | 专项实训 |
2 | 机械CAD考证实训 | 专项实训 |
3 | 专业认识实习 | 专项实训 |
4 | 钳工实训 | 专项实训 |
5 | 减速器设计训练 | 机械设计基础 |
6 | 船体结构制作实训 | 船体结构与识图 |
7 | 船体制图实训 | 船体结构与识图 |
8 | 船舶静水力曲线计算实训 | 船舶原理 |
9 | 焊工实训 | 专项实训 |
10 | 船体放样实训 | 船体放样与号料 |
11 | 船体放样实训 | 专项实训 |
12 | 船体装配实训 | 专项实训 |
13 | 船舶CAD/CAM实训 | 船舶CAD/CAM |
14 | 船体规范设计 | 船舶技术设计 |
15 | 专业综合实习 | 专项实训 |
16 | 毕业顶岗实习 | 专项实训 |
17 | 毕业答辩及毕业教育 | 专项实训 |
职业技能
1、基础能力
职业基础能力
基础能力 | 支撑课程 | 技能(水平)证书 |
数学分析、计算能力 | 高等数学 | |
英语应用能力 | 高职高专英语 专业英语 | 江苏英语B级证书、四六级证书 |
计算机应用能力 | 计算机应用基础 | 全国高校非计算机专业等级考试一级证书 |
绘制机械零件图纸的能力和使用AutoCAD进行平面绘图及三维绘图基本操作的能力 | 机械制图和机械CAD 机械设计基础 | 机械AutoCAD证书 |
识读船舶结构与图纸的能力 | 船体结构与识图 |
2、岗位能力
职业岗位能力
工作岗位 | 典型工作任务 | 职业能力 | 支撑课程 | 技能证书 |
船体建造 | 放样 | 船体数字放样和号料能力 | 船体放样与号料 | |
构件加工 | 船体构件加工能力 | 船体构件加工 | ||
装配 | 船体部件装焊、分段装焊能力、船台总装能力 | 船体装配 | 中级船体装配工证书 | |
焊接 | 焊接能力 | 船舶焊接 | 中级焊工证书 | |
质量检验 | 质量检验 | 船体构件加工质量检验能力 船体部件装焊质量检验能力 船体分段装焊质量检验能力 船台总装质量检验能力 | 船体放样与号料 船体构件加工 船体装配 造船质量检验 | |
船舶设计 | 详细设计 | 船舶性能计算能力 船舶结构规范计算能力 总体布置能力 | 船舶原理 船舶设计基础 | |
生产设计 | 船体数字放样能力 船舶CAD/CAM软件应用能力 制定建造方针等工程控制计划能力 运用标准能力 | 船体放样与号料 船舶CAD/CAM 造船生产设计 | 船舶CAD/CAM证书 |
3、拓展能力
职业拓展能力
工作岗位 | 典型工作任务 | 职业能力 | 支撑课程 | 技能 证书 |
基层管理 | 管理和组织造船生产 | 船舶建造生产组织与管理能力 | 造船工程管理与安全 | |
船舶舾装 | 船舶舾装设计 船舶管系生产 检验及生产管理 | 舾装生产设计能力 管系制造及安装能力 舾装生产管理能力 | 船舶动力装置 船舶管系 船舶舾装 | 中级管系装配工证书 |
船舶涂装 | 船舶涂装设计 涂装生产 涂装检验及生产管理 | 涂装生产设计能力 涂装检验能力 涂装生产管理能力 | 船舶涂装技术 涂装检验 涂装失效分析 |
获得相关的证书
就业岗位
本专业面向船舶制造、钢结构等相关企业生产、设计一线,培养既能在船舶建造流水线上从事装配、焊接等工作,又能从事造船生产设计的技术技能型人才。毕业2~3年后可胜任相关企业技术主管、生产主管、工艺设计主管等岗位。
接本院校
江苏海洋大学、南通理工学院
专业亮点
借鉴国内外“工学交替”人才培养的经验,船舶工程技术专业根据企业的具体情况,“订单”式培养,并充分发挥校内外实训基地的作用,创新运行了“三层六段厂校一体”工学交替人才培养模式,专业人才培养由“学校——企业”共同承担,在学校、企业分别以“学中做”、“做中学”的形式组织教学,按“厂校一体”、“理实一体”模式培养学生的技能与素质。