航海技术学院2021年普通高校招生计划
江苏省
科类 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
普通类(历史) | 131102 | 02 | 航海技术 | 5 | 三年 |
04 | 水路运输安全管理 | 5 | |||
普通类(物理) | 131103 | 18 | 航海技术 | 12 | |
21 | 水路运输安全管理 | 10 |
其它省份计划
见学校2021年其它省份招生计划表
http://py6o.280760.com/zhaosheng/2021/0621/c781a40845/page.htm
航海技术学院2021年普通高校招生计划
江苏省
科类 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 |
普通类(历史) | 131102 | 02 | 航海技术 | 5 | 三年 |
04 | 水路运输安全管理 | 5 | |||
普通类(物理) | 131103 | 18 | 航海技术 | 12 | |
21 | 水路运输安全管理 | 10 |
其它省份计划
见学校2021年其它省份招生计划表
http://py6o.280760.com/zhaosheng/2021/0621/c781a40845/page.htm