亚洲博彩平台排名
2020年对口单招专业计划
(院校代码1311)
类型 | 科目组代码 | 科目组 | 专业 | 计划数 |
统招 | 12 | 机械 | 轮机工程技术 | 15 |
13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 25 | |
15 | 计算机应用 | 数字媒体应用技术 | 25 | |
15 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 20 | |
18 | 财会 | 会计 | 45 | |
21 | 艺术 | 环境艺术设计 | 15 | |
23 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 35 | |
注册 | 11 | 建筑 | 工程造价 | 70 |
11 | 建筑 | 建筑工程技术 | 35 | |
12 | 机械 | 港口机械与自动控制 | 15 | |
12 | 机械 | 船舶工程技术 | 45 | |
12 | 机械 | 焊接技术与自动化 | 30 | |
13 | 机电一体化 | 无人机应用技术 | 20 | |
13 | 机电一体化 | 船舶电子电气技术 | 45 | |
13 | 机电一体化 | 工业机器人 | 15 | |
13 | 机电一体化 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | |
14 | 电子电工 | 船舶电子电气技术 | 10 | |
15 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 30 | |
15 | 计算机应用 | 城市轨道交通运营管理 | 85 | |
15 | 计算机应用 | 城市轨道交通通信信号技术 | 100 | |
15 | 计算机应用 | 电子商务 | 7 | |
18 | 财会 | 财务管理 | 15 | |
19 | 市场营销 | 电子商务 | 8 | |
19 | 市场营销 | 高速铁路客运乘务 | 8 | |
20 | 旅游管理 | 高速铁路客运乘务 | 7 | |
20 | 旅游管理 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | |
21 | 艺术 | 视觉传播设计与制作 | 25 | |
23 | 汽车 | 汽车营销与服务 | 90 |
以江苏省教育考试院正式公布为准!